L'atelier des Chefs
Plombier-chauffagiste ! Découvrez les vrais salaires du BTP, les évolutions de carrière et comment maximiser vos revenus en 2026.
Le secteur de la plomberie-chauffage traverse une période exceptionnelle. Avec plus de 11 000 projets de recrutement prévus en 2026 et une pénurie chronique de main-d'œuvre qualifiée, jamais les perspectives n'ont été aussi favorables pour se reconvertir dans ce métier.
Au-delà des clichés, le plombier-chauffagiste d'aujourd'hui est un technicien hautement qualifié, expert en énergies renouvelables et acteur clé de la transition énergétique. Mais qu'en est-il réellement de la rémunération ? Quelles sont les grilles salariales officielles du BTP ? Comment évoluer et maximiser ses revenus ?
Ce guide complet vous dévoile tout sur les rémunérations dans ce secteur porteur, en s'appuyant sur les données officielles de la convention collective du BTP.
La convention collective du BTP structure les rémunérations selon trois catégories principales :
Chaque catégorie est divisée en niveaux, eux-mêmes associés à des coefficients qui déterminent le salaire minimum. Ce système garantit une progression claire et des rémunérations équitables selon les compétences et l'expérience.
Un coefficient de rémunération est attribué aux salariés selon leur niveau de qualification.
Les grilles de salaire des ouvriers du BTP étant fixées au niveau régional, les valeurs minimales de rémunération diffèrent donc d’une région à l’autre.
Niveau I - Ouvrier d’exécution
Niveau II - Ouvrier professionnel
Niveaux III et IV - Compagnon professionnel, maître d’œuvre et chef d’équipe
Exemple d’un ouvrier en Île-de-France
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire annuel minimum brut en euro |
|---|---|---|
| Niveau 1 - Position 1 | 100 | 23 405 |
| Niveau 1 - Position 2 | 110 | 23 623 |
| Niveau 2 - Position 1 | 125 | 24 532 |
| Niveau 2 - Position 2 | 140 | 27 148 |
| Niveau 3 - Position 1 | 150 | 28 611 |
| Niveau 3 - Position 2 | 165 | 31 508 |
| Niveau 4 | 180 | 34 159 |
Le statut ETAM offre une progression sur 8 niveaux (A à H) avec des responsabilités et une rémunération croissantes :
Comme pour les ouvriers, les grilles de salaire sont fixées au niveau régional.
Exemple d’un ETAM en Île-de-France
| Classification | Salaire annuel brut minimum en euro |
|---|---|
| A | 23 266 |
| B | 25 071 |
| C | 26 863 |
| D | 29 493 |
| E | 32 866 |
| F | 36 813 |
| G | 39 158 |
| H | 40 142 |
Contrairement aux grilles de salaire des ouvriers et des ETAM, celle des cadres est négociée au niveau national. Elle est donc la même dans toutes les régions.
Grille des salaires cadre dans le BTP
(Applicable au 1er février 2025)
| Classification | Salaire mensuel brut minimum | Salaire minima forfait jour |
|---|---|---|
| 60 | 2 326 € | 2 558€ |
| 65 | 2 520 € | 2 772 € |
| 70 | 2 705 € | 2 975 € |
| 75 | 2 816 € | 3 097 € |
| 80 | 2 997 € | 3 296 € |
| 85 | 3 156 € | 3 471 € |
| 90 | 3 310 € | 3 641 € |
| 95 | 3 459 € | 3 805 € |
| 100 | 3 576 € | 3 933 € |
| 103 | 3 653 € | 4 018 € |
| 108 | 3 789 € | 4 168 € |
| 120 | 4 104 € | 4 514 € |
| 130 | 4 367 € | 4 804 € |
| 162 | 5 418 € | 5 960 € |
Grille des salaires cadre dans les travaux publics (TP)
(Applicable au 1er janvier 2024)
| Classification | Pour les salariés Cadres àl’horaire | Pour les salariés Cadresbénéficiaires d’une convention deforfait en jours |
|---|---|---|
| A1 | 33 257 € | 38 245 € |
| A2 | 36 066 € | 41 476 € |
| B | 37 627 € | 43 271 € |
| B1 | 40 566 € | 46 651 € |
| B2 | 43 269 € | 49 759 € |
| B3 | 44 368 € | 51 023 € |
| B4 | 47 430 € | 54 544 € |
| C1 | 49 414 € | 56 826 € |
| C2 | 57 592 € | 66 230 € |
Pour 2025, aucun accord n’ayant été trouvé entre les différents représentants, les Organisations Patronales FNTP et CNATP ont pris la Décision Unilatérale de revaloriser les salaires de 1,5 % des cadres des travaux publics. Cette décision ne s’impose donc que dans les entreprises qui sont adhérentes à ces organisations. Voici la grille des salaires correspondants.
| Classification | Cadres à l’horaire | Forfait jours |
|---|---|---|
| A1 | 33 756 € | 38 819 € |
| A2 | 36 607 € | 42 098 € |
| B | 38 191 € | 43 920 € |
| B1 | 41 174 € | 47 351 € |
| B2 | 43 918 € | 50 506 € |
| B3 | 45 034 € | 51 789 € |
| B4 | 48 141 € | 55 363 € |
| C1 | 50 155 € | 57 678 € |
| C2 | 58 456 € | 76 224 € |
La France compte 14 grilles salariales BTP différentes selon les régions :
Certaines expertises permettent de négocier des salaires supérieurs :
Énergies renouvelables
Certifications recherchées
Le BTP offre une progression claire pour les plombiers-chauffagistes ambitieux :
Chef d'équipe chauffage
Chef de chantier
Conducteur de travaux
Découvrez toutes les formations plombier dès maintenant.
L'atelier des Chefs
NOVELA Formations
Formation en plomberie à distance pour maîtriser l'installation, la rénovation et la maintenance des équipements sanitaires et préparer le CAP Monteur en installations sanitaires.
L'atelier des Chefs
ECOLE GUSTAVE
Réservé aux demandeurs d'emploi et accessible sans diplôme, ce cursus Plombier-Chauffagiste alterne 3 mois pratiques intensifs et 12 mois en entreprise pour maîtriser les installations thermiques et sanitaires, validé par un titre pro.
Voir toutes les formations « Plombier » →
| Statut | Expérience | Salaire brut mensuel | Salaire net mensuel | Évolution possible |
|---|---|---|---|---|
| Apprenti | 1ère année | 40% SMIC | 40% SMIC | Formation initiale |
| Ouvrier débutant | 0-2 ans | SMIC | SMIC | Qualification |
| Ouvrier qualifié | 2-5 ans | 1 800-2 200€ | 1 400-1 700€ | Spécialisation |
| Ouvrier expérimenté | 5-10 ans | 2 200-2 800€ | 1 700-2 200€ | Chef d'équipe |
| ETAM Technicien | 3-8 ans | 2 100-2 800€ | 1 650-2 200€ | Encadrement |
| Chef d'équipe | 5-15 ans | 2 200-3 300€ | 1 700-2 600€ | Chef de chantier |
| Indépendant débutant | 2-5 ans | - | 2 800-3 500€ | Développement clientèle |
| Indépendant confirmé | 5+ ans | - | 3 500-5 000€+ | Entreprise structurée |
Salaires indicatifs basés sur les conventions collectives BTP 2025 et enquêtes sectorielles
La convention collective BTP prévoit plusieurs compléments de rémunération :
Pour maximiser votre rémunération, mettez en avant :
À court terme
À moyen terme
À long terme
Portraits de reconvertis, données exclusives sur le marché, guides de financement. Plus de 32 000 abonnés nous font confiance. Pourquoi pas vous ?
Formations Plombier
Gratuit • Sans engagement • Réponse rapide